|
|
OJ1JF
|
|
Školní klub bude otevřen od 09.09.2024:
Pátek 12:00 - 13.00
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ | ||||||
ÚT | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ | ||||||
ST | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ | ||||||
ČT | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ | ||||||
PÁ | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | M | Aj | Pč | ||||||
ÚT | Tv | M | Prv | Čjl | ||||||
ST | Čjl | M | Tv | Čjl | ||||||
ČT | Čjl | M | Hv | Čjl | ||||||
PÁ | Čjl | Prv | Vv | Čjl |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | M | Prv | Čjl | ||||||
ÚT | Čjl | Tv | M | Hv | ||||||
ST | Tv | M | Aj | Čjl | ||||||
ČT | Čjl | Prv | Vv | Čjl | ||||||
PÁ | Čjl | M | Pč | Čjl |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | Prv | Vv | M | Čjl | |||||
ÚT | Čjl | M | Tv | Čjl | ||||||
ST | M | Čjl | Pč | Aj | ||||||
ČT | Čjl | M | Prv | Tv | ||||||
PÁ | Čjl | M | Aj | Čjl | Hv |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | Aj | M | Čjl | ||||||
ÚT | Čjl | M | Prv | Pč | Tv | |||||
ST | Čjl | M | Čjl | Tv | ||||||
ČT | M | Čjl | Aj | Vv | ||||||
PÁ | Čjl | M | Prv | Čjl | Hv |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | M | Aj | Prv | Čjl | Čjl | |||||
ÚT | M | Čjl | Prv | Aj | Čjl | |||||
ST | Čjl | M | Čjl | Pč | Vv | |||||
ČT | M | Čjl | Prv | Čjl | ||||||
PÁ | M | Aj | TV | Tv | Hv |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | M | Prv | Čjl | Aj | Čjl | |||||
ÚT | Čjl | M | Čjl | Prv | Aj | |||||
ST | Čjl | M | Čjl | Pč | Vv | |||||
ČT | Čjl | M | Aj | Čjl | ||||||
PÁ | M | Prv | Tv | Tv | Hv |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | M | Př | Tv | Vl | |||||
ÚT | Čjl | M | Inf. | Pč | Aj | Čjl | ||||
ST | Čjl | M | Aj | Př | Hv | |||||
ČT | Čjl | M | Aj | Vv | Vv | |||||
PÁ | Čjl | M | Vl | Tv | Čjl |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | Tv | M | Pč | Vl | |||||
ÚT | Čjl | M | Př | Aj | Čjl | Hv | ||||
ST | Čjl | M | Vl | Čjl | Aj | |||||
ČT | Čjl | M | Př | Aj | Inf | |||||
PÁ | Čjl | Tv | M | Vv | Vv |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | M | Př | Čjl | Inf | |||||
ÚT | Čjl | M | Aj | Tv | Vv | Vv | ||||
ST | Aj | M | Čjl | Vl | Hv | |||||
ČT | Tv | Čjl | M | Pč | Aj | |||||
PÁ | Čjl | M | Vl | Př | Čjl |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | Čjl | M | Vl | Vv | Vv | ||||
ÚT | X | Čjl | M | Čjl | Aj | Hv | Tv | |||
ST | X | Čjl | M | Př | Čjl | Inf | ||||
ČT | X | Aj | M | Čjl | Vl | Tv | ||||
PÁ | X | Čjl | M | Aj | Pč | Př |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | Z | D | Čjl | M | Př | Tv / chlapci | |||
ÚT | X | Hv | Čjl | M | Aj | Nj | Ov | |||
ST | X | Aj | Př | Čjl | M | Vv | Vv | |||
ČT | X | Aj | M | Z | Nj | Tv/ dívky | Tv/ dívky | |||
PÁ | X | D | Čjl | M | Inf | Tv / chlapci | Fy |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | D | M | Inf | Z | M | Tv / chlapci | |||
ÚT | X | M | Aj | Čjl | Vv | Vv | Fy | |||
ST | X | Čjl | Nj | Př | Aj | D | M | |||
ČT | X | M | Čjl | Čjl | Aj | Tv/ dívky | Tv/ dívky | |||
PÁ | X | Nj | Př | Hv | Z | Tv / chlapci | Ov |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | Inf | Čjl | Z | Čjl | Aj | TV/ chlapci | |||
ÚT | X | Př | M | Čjl | Vv | D | Fy | Tv/ dívky | Tv/ dívky | |
ST | X | Nj | Čjl | Aj | M | Z | M | |||
ČT | X | Hv | M | D | Ov | Pv | Pv | |||
PÁ | X | M | Aj | Vkz | Nj | Tv / chlapci | Př |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Z | Hv | Čjl | Vzk | Tv / chlapci | Př | Inf | D | ||
ÚT | M | Nj | Čjl | M | Fy | Aj | Tv/ dívky | Tv/ dívky | ||
ST | Čjl | M | Aj | Nj | Vv | Pv | ||||
ČT | D | Ch | Z | M | Aj | Př | ||||
PÁ | Ov | Čjl | M | Ch | fy | Tv / chlapci |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | M | Z | M | Inf | Tv/ chlapci | Aj | Tv/dívky | Tv/dívky | ||
ÚT | D | Př | Ch | Fy | Čjl | Aj | ||||
ST | Z | M | Čjl | Aj | Nj | Čjl | ||||
ČT | Čjl | Pv | Ov | D | M | Vv | Hv | Vkz | ||
PÁ | M | Nj | Př | Fy | Ch | Tv/ chlapci |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Tv/ chlapci | Čjl | D | Hv | Ch | M | Tv/ dívky | Tv/ dívky | ||
ÚT | Aj 1.sk/Nj 2.sk | M | Nj 1.sk/Aj 2.sk | M | Z | Př | ||||
ST | Fy | D | M | Ch | Čjl | Aj 1.sk/Aj 2.sk | ||||
ČT | Př | Aj 1.sk/Nj 2.sk | Čjl | M | Z | Nj 1.sk/Aj 2.sk | Sem Čj/Vv | Sem Čj/Vv | ||
PÁ | Tv/ chlapci | Inf | Čjl | Fy | Ov | Pv |
.